|
Food and Nutrition
| Id | 12063 |
| Food | Nuts, almonds, dry roasted, without salt added |
| Keywords | ALMONDS,DRY RSTD,WO/SALT |
| Group | Nut and Seed Products |
| Water (g) | 3.59 |
| Energy (kcal) | 824 |
| Energy (kj) | 3,449 |
| Protein (g) | 30.48 |
| Total lipid (fat) (g) | 72.91 |
| Ash (g) | 4.42 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 26.62 |
| Fiber, total dietary (g) | 16.3 |
| Sugars, total (g) | 6.76 |
| Sucrose (g) | 6.51 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.06 |
| Fructose (g) | 0.00 |
| Lactose (g) | 0.00 |
| Maltose (g) | 0.19 |
| Starch (g) | 0.98 |
| Calcium, Ca (mg) | 367 |
| Iron, Fe (mg) | 6.22 |
| Magnesium, Mg (mg) | 395 |
| Phosphorus, P (mg) | 675 |
| Potassium, K (mg) | 1,029 |
| Sodium, Na (mg) | 1 |
| Zinc, Zn (mg) | 4.89 |
| Copper, Cu (mg) | 1.615 |
| Manganese, Mn (mg) | 3.616 |
| Selenium, Se (mcg) | 3.9 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.097 |
| Riboflavin (mg) | 1.173 |
| Niacin (mg) | 5.313 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.304 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.166 |
| Folate, total (mcg) | 46 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 46 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 46 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.00 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0 |
| Retinol (mcg) | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 35.88 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.61 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.20 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.19 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 0.0 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 5.575 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.000 |
| 13:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.000 |
| 15:0 (g) | 0.000 |
| 16:0 (g) | 4.595 |
| 17:0 (g) | 0.000 |
| 18:0 (g) | 0.980 |
| 20:0 (g) | 0.000 |
| 22:0 (g) | 0.000 |
| 24:0 (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 46.437 |
| 14:1 (g) | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.345 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 46.092 |
| 20:1 (g) | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 24:1 c (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 17.443 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 17.443 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Phytosterols (mg) | 163 |
| Stigmasterol (mg) | 6 |
| Campesterol (mg) | 4 |
| Beta-sitosterol (mg) | 152 |
| Tryptophan (g) | 0.262 |
| Threonine (g) | 0.966 |
| Isoleucine (g) | 0.980 |
| Leucine (g) | 2.098 |
| Lysine (g) | 0.856 |
| Methionine (g) | 0.262 |
| Cystine (g) | 0.400 |
| Phenylalanine (g) | 1.642 |
| Tyrosine (g) | 0.759 |
| Valine (g) | 1.145 |
| Arginine (g) | 3.533 |
| Histidine (g) | 0.842 |
| Alanine (g) | 1.435 |
| Aspartic acid (g) | 3.905 |
| Glutamic acid (g) | 7.411 |
| Glycine (g) | 2.098 |
| Proline (g) | 1.380 |
| Serine (g) | 1.435 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 1 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|