|
Food and Nutrition
| Id | 12065 |
| Food | Nuts, almonds, oil roasted, without salt added |
| Keywords | ALMONDS,OIL RSTD,WO/SALT |
| Group | Nut and Seed Products |
| Water (g) | 4.40 |
| Energy (kcal) | 953 |
| Energy (kj) | 3,989 |
| Protein (g) | 33.33 |
| Total lipid (fat) (g) | 86.62 |
| Ash (g) | 4.91 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 27.76 |
| Fiber, total dietary (g) | 16.5 |
| Sugars, total (g) | 7.14 |
| Sucrose (g) | 6.88 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.06 |
| Fructose (g) | 0.00 |
| Lactose (g) | 0.00 |
| Maltose (g) | 0.22 |
| Starch (g) | 0.88 |
| Calcium, Ca (mg) | 457 |
| Iron, Fe (mg) | 5.78 |
| Magnesium, Mg (mg) | 430 |
| Phosphorus, P (mg) | 732 |
| Potassium, K (mg) | 1,097 |
| Sodium, Na (mg) | 2 |
| Zinc, Zn (mg) | 4.82 |
| Copper, Cu (mg) | 1.492 |
| Manganese, Mn (mg) | 3.862 |
| Selenium, Se (mcg) | 4.4 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.141 |
| Riboflavin (mg) | 1.225 |
| Niacin (mg) | 5.746 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.345 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.173 |
| Folate, total (mcg) | 42 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 42 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 42 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.00 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0 |
| Retinol (mcg) | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 40.77 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.66 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.38 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.22 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 0.0 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 6.594 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.000 |
| 13:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.000 |
| 15:0 (g) | 0.000 |
| 16:0 (g) | 5.181 |
| 17:0 (g) | 0.000 |
| 18:0 (g) | 1.413 |
| 20:0 (g) | 0.000 |
| 22:0 (g) | 0.000 |
| 24:0 (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 54.620 |
| 14:1 (g) | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.330 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 54.275 |
| 20:1 (g) | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 24:1 c (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 21.211 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 21.211 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Phytosterols (mg) | 204 |
| Stigmasterol (mg) | 5 |
| Campesterol (mg) | 14 |
| Beta-sitosterol (mg) | 185 |
| Tryptophan (g) | 0.298 |
| Threonine (g) | 1.052 |
| Isoleucine (g) | 1.083 |
| Leucine (g) | 2.292 |
| Lysine (g) | 0.942 |
| Methionine (g) | 0.283 |
| Cystine (g) | 0.440 |
| Phenylalanine (g) | 1.790 |
| Tyrosine (g) | 0.816 |
| Valine (g) | 1.240 |
| Arginine (g) | 3.862 |
| Histidine (g) | 0.926 |
| Alanine (g) | 1.554 |
| Aspartic acid (g) | 4.270 |
| Glutamic acid (g) | 8.101 |
| Glycine (g) | 2.292 |
| Proline (g) | 1.507 |
| Serine (g) | 1.570 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 2 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 2 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|