|
Food and Nutrition
| Id | 09020 |
| Food | Applesauce, canned, sweetened, without salt |
| Keywords | APPLESAUCE,CND,SWTND,WO/SALT |
| Group | Fruits and Fruit Juices |
| Water (g) | 202.93 |
| Energy (kcal) | 194 |
| Energy (kj) | 811 |
| Protein (g) | 0.46 |
| Total lipid (fat) (g) | 0.46 |
| Ash (g) | 0.36 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 50.77 |
| Fiber, total dietary (g) | 3.1 |
| Sugars, total (g) | 42.08 |
| Sucrose (g) | 11.99 |
| Glucose (dextrose) (g) | 10.97 |
| Fructose (g) | 19.13 |
| Calcium, Ca (mg) | 10 |
| Iron, Fe (mg) | 0.89 |
| Magnesium, Mg (mg) | 8 |
| Phosphorus, P (mg) | 18 |
| Potassium, K (mg) | 156 |
| Sodium, Na (mg) | 8 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.10 |
| Copper, Cu (mg) | 0.102 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.179 |
| Selenium, Se (mcg) | 0.8 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 4.3 |
| Thiamin (mg) | 0.026 |
| Riboflavin (mg) | 0.051 |
| Niacin (mg) | 0.459 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.128 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.051 |
| Folate, total (mcg) | 3 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 3 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 3 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.00 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 28 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 3 |
| Retinol (mcg) | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.54 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 1.5 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 0.077 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.003 |
| 14:0 (g) | 0.003 |
| 16:0 (g) | 0.051 |
| 18:0 (g) | 0.010 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 0.018 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 0.018 |
| 20:1 (g) | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.128 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.102 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.023 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.005 |
| Threonine (g) | 0.018 |
| Isoleucine (g) | 0.018 |
| Leucine (g) | 0.026 |
| Lysine (g) | 0.026 |
| Methionine (g) | 0.005 |
| Cystine (g) | 0.005 |
| Phenylalanine (g) | 0.013 |
| Tyrosine (g) | 0.008 |
| Valine (g) | 0.020 |
| Arginine (g) | 0.015 |
| Histidine (g) | 0.008 |
| Alanine (g) | 0.018 |
| Aspartic acid (g) | 0.077 |
| Glutamic acid (g) | 0.026 |
| Glycine (g) | 0.018 |
| Proline (g) | 0.015 |
| Serine (g) | 0.018 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 13 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 10 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 46 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|