|
Food and Nutrition
| Id | 03186 |
| Food | Babyfood, cereal, mixed, with bananas, dry |
| Keywords | BABYFOOD,CRL,MXD,W/BANANAS,DRY |
| Group | Baby Foods |
| Water (g) | 0.11 |
| Energy (kcal) | 10 |
| Energy (kj) | 41 |
| Protein (g) | 0.27 |
| Total lipid (fat) (g) | 0.12 |
| Ash (g) | 0.08 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 1.93 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.2 |
| Sugars, total (g) | 0.17 |
| Sucrose (g) | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.06 |
| Fructose (g) | 0.06 |
| Lactose (g) | 0.00 |
| Maltose (g) | 0.00 |
| Galactose (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 17 |
| Iron, Fe (mg) | 1.19 |
| Magnesium, Mg (mg) | 2 |
| Phosphorus, P (mg) | 9 |
| Potassium, K (mg) | 17 |
| Sodium, Na (mg) | 3 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.04 |
| Copper, Cu (mg) | 0.006 |
| Selenium, Se (mcg) | 0.5 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.1 |
| Thiamin (mg) | 0.095 |
| Riboflavin (mg) | 0.089 |
| Niacin (mg) | 0.514 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.010 |
| Folate, total (mcg) | 0 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 0 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.01 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0 |
| Retinol (mcg) | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.01 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 0.1 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 0.021 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.000 |
| 16:0 (g) | 0.018 |
| 18:0 (g) | 0.001 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 0.031 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 0.030 |
| 20:1 (g) | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.043 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.041 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.001 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.003 |
| Threonine (g) | 0.009 |
| Isoleucine (g) | 0.011 |
| Leucine (g) | 0.024 |
| Lysine (g) | 0.012 |
| Methionine (g) | 0.005 |
| Cystine (g) | 0.005 |
| Phenylalanine (g) | 0.014 |
| Tyrosine (g) | 0.011 |
| Valine (g) | 0.015 |
| Arginine (g) | 0.013 |
| Histidine (g) | 0.008 |
| Alanine (g) | 0.011 |
| Aspartic acid (g) | 0.020 |
| Glutamic acid (g) | 0.062 |
| Glycine (g) | 0.009 |
| Proline (g) | 0.022 |
| Serine (g) | 0.013 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 1 |
| Carotene, alpha (mcg) | 1 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 2 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|