|
Food and Nutrition
| Id | 11932 |
| Food | Beans, snap, yellow, canned, regular pack, drained solids |
| Keywords | BEANS,SNAP,YEL,CND,REG PK,DRND SOL |
| Group | Vegetables and Vegetable Products |
| Water (g) | 125.96 |
| Energy (kcal) | 27 |
| Energy (kj) | 111 |
| Protein (g) | 1.55 |
| Total lipid (fat) (g) | 0.14 |
| Ash (g) | 1.28 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 6.08 |
| Fiber, total dietary (g) | 1.8 |
| Sugars, total (g) | 1.30 |
| Calcium, Ca (mg) | 35 |
| Iron, Fe (mg) | 1.22 |
| Magnesium, Mg (mg) | 18 |
| Phosphorus, P (mg) | 26 |
| Potassium, K (mg) | 147 |
| Sodium, Na (mg) | 339 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.39 |
| Copper, Cu (mg) | 0.041 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.270 |
| Selenium, Se (mcg) | 0.5 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 6.5 |
| Thiamin (mg) | 0.014 |
| Riboflavin (mg) | 0.068 |
| Niacin (mg) | 0.270 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.162 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.041 |
| Folate, total (mcg) | 43 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 43 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 43 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.00 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 142 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 7 |
| Retinol (mcg) | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.39 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 13.4 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 0.027 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.000 |
| 16:0 (g) | 0.014 |
| 18:0 (g) | 0.004 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 0.005 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 0.005 |
| 20:1 (g) | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.068 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.014 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.041 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.014 |
| Threonine (g) | 0.068 |
| Isoleucine (g) | 0.054 |
| Leucine (g) | 0.095 |
| Lysine (g) | 0.068 |
| Methionine (g) | 0.014 |
| Cystine (g) | 0.014 |
| Phenylalanine (g) | 0.054 |
| Tyrosine (g) | 0.027 |
| Valine (g) | 0.068 |
| Arginine (g) | 0.054 |
| Histidine (g) | 0.027 |
| Alanine (g) | 0.068 |
| Aspartic acid (g) | 0.216 |
| Glutamic acid (g) | 0.149 |
| Glycine (g) | 0.054 |
| Proline (g) | 0.054 |
| Serine (g) | 0.081 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 85 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 595 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|