|
Food and Nutrition
| Id | 01046 |
| Food | Cheese food, pasteurized process, american, without di sodium phosphate |
| Keywords | CHEESE FD,PAST PROCESS,AMERICAN,WO/DI NA PO4 |
| Group | Dairy and Egg Products |
| Water (g) | 48.83 |
| Energy (kcal) | 373 |
| Energy (kj) | 1,562 |
| Protein (g) | 20.79 |
| Total lipid (fat) (g) | 28.45 |
| Ash (g) | 6.08 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 8.85 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 8.40 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.98 |
| Fructose (g) | 1.11 |
| Lactose (g) | 4.31 |
| Calcium, Ca (mg) | 644 |
| Iron, Fe (mg) | 0.64 |
| Magnesium, Mg (mg) | 35 |
| Phosphorus, P (mg) | 496 |
| Potassium, K (mg) | 329 |
| Sodium, Na (mg) | 1,429 |
| Zinc, Zn (mg) | 3.60 |
| Copper, Cu (mg) | 0.090 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.079 |
| Selenium, Se (mcg) | 18.2 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.068 |
| Riboflavin (mg) | 0.576 |
| Niacin (mg) | 0.192 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.096 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.079 |
| Folate, total (mcg) | 8 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 8 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 8 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.42 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 860 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 227 |
| Retinol (mcg) | 221 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.25 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 3.8 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 16.826 |
| 4:0 (g) | 0.893 |
| 6:0 (g) | 0.531 |
| 8:0 (g) | 0.407 |
| 10:0 (g) | 0.542 |
| 12:0 (g) | 0.791 |
| 13:0 (g) | 0.023 |
| 14:0 (g) | 2.644 |
| 15:0 (g) | 0.305 |
| 16:0 (g) | 7.413 |
| 17:0 (g) | 0.158 |
| 18:0 (g) | 3.028 |
| 20:0 (g) | 0.057 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 8.147 |
| 14:1 (g) | 0.283 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.509 |
| 17:1 (g) | 0.158 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 7.017 |
| 20:1 (g) | 0.158 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 1.243 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.904 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.215 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.045 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.034 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.045 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 90 |
| Tryptophan (g) | 0.294 |
| Threonine (g) | 0.881 |
| Isoleucine (g) | 1.051 |
| Leucine (g) | 1.955 |
| Lysine (g) | 1.605 |
| Methionine (g) | 0.463 |
| Cystine (g) | 0.215 |
| Phenylalanine (g) | 1.017 |
| Tyrosine (g) | 1.017 |
| Valine (g) | 1.243 |
| Arginine (g) | 0.757 |
| Histidine (g) | 0.542 |
| Alanine (g) | 0.633 |
| Aspartic acid (g) | 1.469 |
| Glutamic acid (g) | 4.305 |
| Glycine (g) | 0.396 |
| Proline (g) | 2.271 |
| Serine (g) | 1.141 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 73 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|