|
Food and Nutrition
| Id | 01147 |
| Food | Cheese, pasteurized process, american, without di sodium phosphate |
| Keywords | CHEESE,PAST PROCESS,AMERICAN,WO/DI NA PO4 |
| Group | Dairy and Egg Products |
| Water (g) | 11.10 |
| Energy (kcal) | 106 |
| Energy (kj) | 445 |
| Protein (g) | 6.28 |
| Total lipid (fat) (g) | 8.86 |
| Ash (g) | 1.66 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.45 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.14 |
| Calcium, Ca (mg) | 175 |
| Iron, Fe (mg) | 0.11 |
| Magnesium, Mg (mg) | 6 |
| Phosphorus, P (mg) | 126 |
| Potassium, K (mg) | 46 |
| Sodium, Na (mg) | 184 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.85 |
| Copper, Cu (mg) | 0.009 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.003 |
| Selenium, Se (mcg) | 4.1 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.006 |
| Riboflavin (mg) | 0.099 |
| Niacin (mg) | 0.017 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.136 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.020 |
| Folate, total (mcg) | 2 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 2 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 2 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.20 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 272 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 72 |
| Retinol (mcg) | 70 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.08 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 0.8 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 5.582 |
| 4:0 (g) | 0.295 |
| 6:0 (g) | 0.099 |
| 8:0 (g) | 0.105 |
| 10:0 (g) | 0.181 |
| 12:0 (g) | 0.136 |
| 14:0 (g) | 0.910 |
| 16:0 (g) | 2.580 |
| 18:0 (g) | 1.074 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 2.537 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.289 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 2.129 |
| 20:1 (g) | 0.000 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.281 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.170 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.108 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 27 |
| Tryptophan (g) | 0.091 |
| Threonine (g) | 0.201 |
| Isoleucine (g) | 0.289 |
| Leucine (g) | 0.553 |
| Lysine (g) | 0.621 |
| Methionine (g) | 0.162 |
| Cystine (g) | 0.040 |
| Phenylalanine (g) | 0.318 |
| Tyrosine (g) | 0.343 |
| Valine (g) | 0.374 |
| Arginine (g) | 0.261 |
| Histidine (g) | 0.255 |
| Alanine (g) | 0.156 |
| Aspartic acid (g) | 0.386 |
| Glutamic acid (g) | 1.301 |
| Glycine (g) | 0.102 |
| Proline (g) | 0.638 |
| Serine (g) | 0.301 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 23 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|