|
Food and Nutrition
| Id | 05051 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,BACK,MEAT&SKN,CKD,RSTD |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 17.13 |
| Energy (kcal) | 96 |
| Energy (kj) | 402 |
| Protein (g) | 8.30 |
| Total lipid (fat) (g) | 6.71 |
| Ash (g) | 0.29 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 7 |
| Iron, Fe (mg) | 0.45 |
| Magnesium, Mg (mg) | 6 |
| Phosphorus, P (mg) | 49 |
| Potassium, K (mg) | 67 |
| Sodium, Na (mg) | 28 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.72 |
| Copper, Cu (mg) | 0.022 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.006 |
| Selenium, Se (mcg) | 7.2 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.019 |
| Riboflavin (mg) | 0.061 |
| Niacin (mg) | 2.147 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.323 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.086 |
| Folate, total (mcg) | 2 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 2 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 2 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.09 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 111 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 34 |
| Retinol (mcg) | 34 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.09 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 1.6 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 1.862 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.013 |
| 14:0 (g) | 0.051 |
| 16:0 (g) | 1.366 |
| 18:0 (g) | 0.378 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 2.653 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.368 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 2.189 |
| 20:1 (g) | 0.064 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 1.478 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 1.293 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.058 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.054 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.006 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.010 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.019 |
| Cholesterol (mg) | 28 |
| Tryptophan (g) | 0.090 |
| Threonine (g) | 0.336 |
| Isoleucine (g) | 0.400 |
| Leucine (g) | 0.592 |
| Lysine (g) | 0.659 |
| Methionine (g) | 0.214 |
| Cystine (g) | 0.112 |
| Phenylalanine (g) | 0.317 |
| Tyrosine (g) | 0.259 |
| Valine (g) | 0.397 |
| Arginine (g) | 0.531 |
| Histidine (g) | 0.234 |
| Alanine (g) | 0.499 |
| Aspartic acid (g) | 0.739 |
| Glutamic acid (g) | 1.197 |
| Glycine (g) | 0.608 |
| Proline (g) | 0.435 |
| Serine (g) | 0.294 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|