|
Food and Nutrition
| Id | 05048 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, raw |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,BACK,MEAT&SKN,RAW |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 34.28 |
| Energy (kcal) | 188 |
| Energy (kj) | 788 |
| Protein (g) | 8.29 |
| Total lipid (fat) (g) | 16.96 |
| Ash (g) | 0.38 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 8 |
| Iron, Fe (mg) | 0.55 |
| Magnesium, Mg (mg) | 9 |
| Phosphorus, P (mg) | 67 |
| Potassium, K (mg) | 85 |
| Sodium, Na (mg) | 38 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.74 |
| Copper, Cu (mg) | 0.024 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.006 |
| Selenium, Se (mcg) | 7.1 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.9 |
| Thiamin (mg) | 0.030 |
| Riboflavin (mg) | 0.065 |
| Niacin (mg) | 2.850 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.478 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.112 |
| Folate, total (mcg) | 4 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 4 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 4 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.15 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 148 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 44 |
| Retinol (mcg) | 44 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.22 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 1.4 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 4.921 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.018 |
| 14:0 (g) | 0.142 |
| 16:0 (g) | 3.575 |
| 18:0 (g) | 0.997 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 7.228 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.950 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 6.006 |
| 20:1 (g) | 0.171 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 3.623 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 3.292 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.165 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.059 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.006 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.012 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.018 |
| Cholesterol (mg) | 47 |
| Tryptophan (g) | 0.089 |
| Threonine (g) | 0.336 |
| Isoleucine (g) | 0.389 |
| Leucine (g) | 0.584 |
| Lysine (g) | 0.649 |
| Methionine (g) | 0.212 |
| Cystine (g) | 0.112 |
| Phenylalanine (g) | 0.313 |
| Tyrosine (g) | 0.254 |
| Valine (g) | 0.395 |
| Arginine (g) | 0.531 |
| Histidine (g) | 0.230 |
| Alanine (g) | 0.507 |
| Aspartic acid (g) | 0.738 |
| Glutamic acid (g) | 1.186 |
| Glycine (g) | 0.643 |
| Proline (g) | 0.448 |
| Serine (g) | 0.295 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|