|
Food and Nutrition
| Id | 05063 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, fried |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,BREAST,MEAT ONLY,CKD,FRIED |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 31.31 |
| Energy (kcal) | 97 |
| Energy (kj) | 407 |
| Protein (g) | 17.39 |
| Total lipid (fat) (g) | 2.45 |
| Ash (g) | 0.59 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.27 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 8 |
| Iron, Fe (mg) | 0.59 |
| Magnesium, Mg (mg) | 16 |
| Phosphorus, P (mg) | 128 |
| Potassium, K (mg) | 144 |
| Sodium, Na (mg) | 41 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.56 |
| Copper, Cu (mg) | 0.026 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.010 |
| Selenium, Se (mcg) | 13.6 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.036 |
| Riboflavin (mg) | 0.062 |
| Niacin (mg) | 7.686 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.541 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.333 |
| Folate, total (mcg) | 2 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 2 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 2 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 12 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 4 |
| Retinol (mcg) | 4 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.22 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 1.2 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 0.671 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.005 |
| 14:0 (g) | 0.016 |
| 16:0 (g) | 0.442 |
| 18:0 (g) | 0.192 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 0.894 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.078 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 0.790 |
| 20:1 (g) | 0.016 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.556 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.447 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.026 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.036 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.005 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.010 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.016 |
| Cholesterol (mg) | 47 |
| Tryptophan (g) | 0.203 |
| Threonine (g) | 0.733 |
| Isoleucine (g) | 0.915 |
| Leucine (g) | 1.300 |
| Lysine (g) | 1.472 |
| Methionine (g) | 0.478 |
| Cystine (g) | 0.218 |
| Phenylalanine (g) | 0.686 |
| Tyrosine (g) | 0.582 |
| Valine (g) | 0.858 |
| Arginine (g) | 1.045 |
| Histidine (g) | 0.536 |
| Alanine (g) | 0.946 |
| Aspartic acid (g) | 1.544 |
| Glutamic acid (g) | 2.610 |
| Glycine (g) | 0.853 |
| Proline (g) | 0.718 |
| Serine (g) | 0.598 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|