|
Food and Nutrition
| Id | 05065 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,BREAST,MEAT ONLY,CKD,STWD |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 95.58 |
| Energy (kcal) | 211 |
| Energy (kj) | 885 |
| Protein (g) | 40.57 |
| Total lipid (fat) (g) | 4.24 |
| Ash (g) | 1.27 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 18 |
| Iron, Fe (mg) | 1.23 |
| Magnesium, Mg (mg) | 34 |
| Phosphorus, P (mg) | 231 |
| Potassium, K (mg) | 262 |
| Sodium, Na (mg) | 88 |
| Zinc, Zn (mg) | 1.36 |
| Copper, Cu (mg) | 0.056 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.014 |
| Selenium, Se (mcg) | 31.2 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.056 |
| Riboflavin (mg) | 0.154 |
| Niacin (mg) | 11.844 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.798 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.462 |
| Folate, total (mcg) | 4 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 4 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 4 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.32 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 27 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 8 |
| Retinol (mcg) | 8 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.38 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 0.3 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 1.190 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.014 |
| 14:0 (g) | 0.042 |
| 16:0 (g) | 0.812 |
| 18:0 (g) | 0.294 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 1.442 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.168 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 1.218 |
| 20:1 (g) | 0.028 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.924 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.700 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.028 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.070 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.014 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.014 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.028 |
| Cholesterol (mg) | 108 |
| Tryptophan (g) | 0.462 |
| Threonine (g) | 1.708 |
| Isoleucine (g) | 2.142 |
| Leucine (g) | 3.038 |
| Lysine (g) | 3.444 |
| Methionine (g) | 1.120 |
| Cystine (g) | 0.518 |
| Phenylalanine (g) | 1.610 |
| Tyrosine (g) | 1.358 |
| Valine (g) | 2.002 |
| Arginine (g) | 2.436 |
| Histidine (g) | 1.260 |
| Alanine (g) | 2.212 |
| Aspartic acid (g) | 3.612 |
| Glutamic acid (g) | 6.076 |
| Glycine (g) | 1.988 |
| Proline (g) | 1.666 |
| Serine (g) | 1.386 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|