|
Food and Nutrition
| Id | 05057 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, raw |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,BREAST,MEAT&SKN,RAW |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 60.43 |
| Energy (kcal) | 150 |
| Energy (kj) | 626 |
| Protein (g) | 18.14 |
| Total lipid (fat) (g) | 8.05 |
| Ash (g) | 0.88 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 10 |
| Iron, Fe (mg) | 0.64 |
| Magnesium, Mg (mg) | 22 |
| Phosphorus, P (mg) | 151 |
| Potassium, K (mg) | 191 |
| Sodium, Na (mg) | 55 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.70 |
| Copper, Cu (mg) | 0.026 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.009 |
| Selenium, Se (mcg) | 14.4 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.052 |
| Riboflavin (mg) | 0.070 |
| Niacin (mg) | 8.613 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.696 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.461 |
| Folate, total (mcg) | 3 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 3 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 3 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.30 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 72 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 22 |
| Retinol (mcg) | 21 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.27 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.03 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 0.0 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 2.314 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.009 |
| 14:0 (g) | 0.070 |
| 16:0 (g) | 1.697 |
| 18:0 (g) | 0.470 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 3.323 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.435 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 2.758 |
| 20:1 (g) | 0.087 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 1.705 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 1.514 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.070 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.044 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.009 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.009 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.017 |
| Fatty acids, total trans (g) | 0.096 |
| Cholesterol (mg) | 56 |
| Tryptophan (g) | 0.200 |
| Threonine (g) | 0.748 |
| Isoleucine (g) | 0.922 |
| Leucine (g) | 1.331 |
| Lysine (g) | 1.496 |
| Methionine (g) | 0.487 |
| Cystine (g) | 0.235 |
| Phenylalanine (g) | 0.705 |
| Tyrosine (g) | 0.592 |
| Valine (g) | 0.887 |
| Arginine (g) | 1.114 |
| Histidine (g) | 0.539 |
| Alanine (g) | 1.027 |
| Aspartic acid (g) | 1.610 |
| Glutamic acid (g) | 2.671 |
| Glycine (g) | 1.061 |
| Proline (g) | 0.827 |
| Serine (g) | 0.626 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|