|
Food and Nutrition
| Id | 05046 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, dark meat, meat only, cooked, stewed |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,DK MEAT,MEAT ONLY,CKD,STWD |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 92.16 |
| Energy (kcal) | 269 |
| Energy (kj) | 1,124 |
| Protein (g) | 36.36 |
| Total lipid (fat) (g) | 12.57 |
| Ash (g) | 1.18 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 20 |
| Iron, Fe (mg) | 1.90 |
| Magnesium, Mg (mg) | 28 |
| Phosphorus, P (mg) | 200 |
| Potassium, K (mg) | 253 |
| Sodium, Na (mg) | 104 |
| Zinc, Zn (mg) | 3.72 |
| Copper, Cu (mg) | 0.098 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.028 |
| Selenium, Se (mcg) | 24.2 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.070 |
| Riboflavin (mg) | 0.280 |
| Niacin (mg) | 6.622 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.246 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.294 |
| Folate, total (mcg) | 10 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 10 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 10 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.31 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 97 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 29 |
| Retinol (mcg) | 29 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.38 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 5.0 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 3.430 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.042 |
| 14:0 (g) | 0.084 |
| 16:0 (g) | 2.366 |
| 18:0 (g) | 0.812 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 4.564 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.630 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 3.794 |
| 20:1 (g) | 0.070 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.926 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 2.422 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.112 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.182 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.014 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.042 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.070 |
| Cholesterol (mg) | 123 |
| Tryptophan (g) | 0.420 |
| Threonine (g) | 1.526 |
| Isoleucine (g) | 1.918 |
| Leucine (g) | 2.716 |
| Lysine (g) | 3.080 |
| Methionine (g) | 0.994 |
| Cystine (g) | 0.462 |
| Phenylalanine (g) | 1.442 |
| Tyrosine (g) | 1.218 |
| Valine (g) | 1.792 |
| Arginine (g) | 2.184 |
| Histidine (g) | 1.120 |
| Alanine (g) | 1.974 |
| Aspartic acid (g) | 3.234 |
| Glutamic acid (g) | 5.432 |
| Glycine (g) | 1.778 |
| Proline (g) | 1.484 |
| Serine (g) | 1.246 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|