|
Food and Nutrition
| Id | 05066 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, drumstick, meat and skin, raw |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,DRUMSTK,MEAT&SKN,RAW |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 31.88 |
| Energy (kcal) | 71 |
| Energy (kj) | 297 |
| Protein (g) | 8.48 |
| Total lipid (fat) (g) | 3.82 |
| Ash (g) | 0.38 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 5 |
| Iron, Fe (mg) | 0.45 |
| Magnesium, Mg (mg) | 9 |
| Phosphorus, P (mg) | 68 |
| Potassium, K (mg) | 91 |
| Sodium, Na (mg) | 37 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.88 |
| Copper, Cu (mg) | 0.022 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.009 |
| Selenium, Se (mcg) | 5.8 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 1.2 |
| Thiamin (mg) | 0.031 |
| Riboflavin (mg) | 0.075 |
| Niacin (mg) | 2.394 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.519 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.132 |
| Folate, total (mcg) | 4 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 4 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 4 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.15 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 42 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 13 |
| Retinol (mcg) | 13 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.13 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 1.2 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 1.052 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.009 |
| 14:0 (g) | 0.031 |
| 16:0 (g) | 0.766 |
| 18:0 (g) | 0.220 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 1.483 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.207 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 1.223 |
| 20:1 (g) | 0.035 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.854 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.735 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.031 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.035 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.004 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.009 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.013 |
| Cholesterol (mg) | 36 |
| Tryptophan (g) | 0.092 |
| Threonine (g) | 0.352 |
| Isoleucine (g) | 0.427 |
| Leucine (g) | 0.620 |
| Lysine (g) | 0.700 |
| Methionine (g) | 0.224 |
| Cystine (g) | 0.110 |
| Phenylalanine (g) | 0.330 |
| Tyrosine (g) | 0.277 |
| Valine (g) | 0.414 |
| Arginine (g) | 0.524 |
| Histidine (g) | 0.251 |
| Alanine (g) | 0.484 |
| Aspartic acid (g) | 0.752 |
| Glutamic acid (g) | 1.245 |
| Glycine (g) | 0.506 |
| Proline (g) | 0.392 |
| Serine (g) | 0.295 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|