|
Food and Nutrition
| Id | 05011 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, meat only, raw |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,MEAT ONLY,RAW |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 148.66 |
| Energy (kcal) | 234 |
| Energy (kj) | 981 |
| Protein (g) | 42.14 |
| Total lipid (fat) (g) | 6.07 |
| Ash (g) | 1.89 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 24 |
| Iron, Fe (mg) | 1.75 |
| Magnesium, Mg (mg) | 49 |
| Phosphorus, P (mg) | 341 |
| Potassium, K (mg) | 451 |
| Sodium, Na (mg) | 152 |
| Zinc, Zn (mg) | 3.03 |
| Copper, Cu (mg) | 0.099 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.020 |
| Selenium, Se (mcg) | 30.9 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 4.5 |
| Thiamin (mg) | 0.138 |
| Riboflavin (mg) | 0.276 |
| Niacin (mg) | 16.213 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.069 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.847 |
| Folate, total (mcg) | 14 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 14 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 14 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.73 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 104 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 32 |
| Retinol (mcg) | 32 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.41 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 3.5 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 1.556 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.020 |
| 14:0 (g) | 0.039 |
| 16:0 (g) | 1.044 |
| 18:0 (g) | 0.433 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 1.773 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.236 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 1.497 |
| 20:1 (g) | 0.020 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 1.478 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 1.084 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.039 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.158 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.020 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.039 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.059 |
| Cholesterol (mg) | 138 |
| Tryptophan (g) | 0.493 |
| Threonine (g) | 1.773 |
| Isoleucine (g) | 2.226 |
| Leucine (g) | 3.152 |
| Lysine (g) | 3.566 |
| Methionine (g) | 1.162 |
| Cystine (g) | 0.532 |
| Phenylalanine (g) | 1.655 |
| Tyrosine (g) | 1.418 |
| Valine (g) | 2.088 |
| Arginine (g) | 2.541 |
| Histidine (g) | 1.300 |
| Alanine (g) | 2.285 |
| Aspartic acid (g) | 3.743 |
| Glutamic acid (g) | 6.304 |
| Glycine (g) | 2.069 |
| Proline (g) | 1.734 |
| Serine (g) | 1.438 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|