|
Food and Nutrition
| Id | 05014 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, meat only, stewed |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,MEAT ONLY,STWD |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 93.53 |
| Energy (kcal) | 248 |
| Energy (kj) | 1,037 |
| Protein (g) | 38.21 |
| Total lipid (fat) (g) | 9.39 |
| Ash (g) | 1.19 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 20 |
| Iron, Fe (mg) | 1.64 |
| Magnesium, Mg (mg) | 29 |
| Phosphorus, P (mg) | 210 |
| Potassium, K (mg) | 252 |
| Sodium, Na (mg) | 98 |
| Zinc, Zn (mg) | 2.79 |
| Copper, Cu (mg) | 0.084 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.014 |
| Selenium, Se (mcg) | 29.3 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.056 |
| Riboflavin (mg) | 0.224 |
| Niacin (mg) | 8.554 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.036 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.364 |
| Folate, total (mcg) | 8 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 8 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 8 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.31 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 70 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 21 |
| Retinol (mcg) | 21 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.38 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 3.4 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 2.576 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.028 |
| 14:0 (g) | 0.070 |
| 16:0 (g) | 1.778 |
| 18:0 (g) | 0.616 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 3.346 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.448 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 2.800 |
| 20:1 (g) | 0.056 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.156 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 1.736 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.084 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.154 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.014 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.028 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.056 |
| Cholesterol (mg) | 116 |
| Tryptophan (g) | 0.434 |
| Threonine (g) | 1.610 |
| Isoleucine (g) | 2.016 |
| Leucine (g) | 2.856 |
| Lysine (g) | 3.234 |
| Methionine (g) | 1.050 |
| Cystine (g) | 0.476 |
| Phenylalanine (g) | 1.512 |
| Tyrosine (g) | 1.288 |
| Valine (g) | 1.890 |
| Arginine (g) | 2.296 |
| Histidine (g) | 1.176 |
| Alanine (g) | 2.072 |
| Aspartic acid (g) | 3.402 |
| Glutamic acid (g) | 5.712 |
| Glycine (g) | 1.876 |
| Proline (g) | 1.568 |
| Serine (g) | 1.302 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|