|
Food and Nutrition
| Id | 05009 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, meat and skin, cooked, roasted |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,MEAT&SKN,CKD,RSTD |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 83.23 |
| Energy (kcal) | 335 |
| Energy (kj) | 1,400 |
| Protein (g) | 38.22 |
| Total lipid (fat) (g) | 19.04 |
| Ash (g) | 1.29 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 21 |
| Iron, Fe (mg) | 1.76 |
| Magnesium, Mg (mg) | 32 |
| Phosphorus, P (mg) | 255 |
| Potassium, K (mg) | 312 |
| Sodium, Na (mg) | 115 |
| Zinc, Zn (mg) | 2.72 |
| Copper, Cu (mg) | 0.084 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.028 |
| Selenium, Se (mcg) | 33.5 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.084 |
| Riboflavin (mg) | 0.224 |
| Niacin (mg) | 11.872 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.442 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.560 |
| Folate, total (mcg) | 7 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 7 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 7 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.42 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 225 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 67 |
| Retinol (mcg) | 67 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.38 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 3.4 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 5.306 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.028 |
| 14:0 (g) | 0.154 |
| 16:0 (g) | 3.892 |
| 18:0 (g) | 1.078 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 7.476 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 1.022 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 6.160 |
| 20:1 (g) | 0.182 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 4.158 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 3.598 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.154 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.154 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.014 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.028 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.056 |
| Cholesterol (mg) | 123 |
| Tryptophan (g) | 0.420 |
| Threonine (g) | 1.568 |
| Isoleucine (g) | 1.904 |
| Leucine (g) | 2.772 |
| Lysine (g) | 3.108 |
| Methionine (g) | 1.008 |
| Cystine (g) | 0.504 |
| Phenylalanine (g) | 1.484 |
| Tyrosine (g) | 1.218 |
| Valine (g) | 1.848 |
| Arginine (g) | 2.394 |
| Histidine (g) | 1.120 |
| Alanine (g) | 2.226 |
| Aspartic acid (g) | 3.402 |
| Glutamic acid (g) | 5.586 |
| Glycine (g) | 2.464 |
| Proline (g) | 1.848 |
| Serine (g) | 1.344 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|