|
Food and Nutrition
| Id | 05004 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, meat and skin and giblets and neck, roasted |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,MEAT&SKN&GIBLETS&NECK,RSTD |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 409.95 |
| Energy (kcal) | 1,596 |
| Energy (kj) | 6,677 |
| Protein (g) | 182.64 |
| Total lipid (fat) (g) | 90.50 |
| Ash (g) | 6.14 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.41 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 102 |
| Iron, Fe (mg) | 11.32 |
| Magnesium, Mg (mg) | 157 |
| Phosphorus, P (mg) | 1,241 |
| Potassium, K (mg) | 1,446 |
| Sodium, Na (mg) | 539 |
| Zinc, Zn (mg) | 14.73 |
| Copper, Cu (mg) | 0.546 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.205 |
| Selenium, Se (mcg) | 108.4 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 3.4 |
| Thiamin (mg) | 0.409 |
| Riboflavin (mg) | 1.500 |
| Niacin (mg) | 53.878 |
| Pantothenic acid (mg) | 7.638 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.592 |
| Folate, total (mcg) | 198 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 198 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 198 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 6.41 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 4,338 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1,303 |
| Retinol (mcg) | 1,303 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 2.25 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 16.4 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 25.234 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.136 |
| 14:0 (g) | 0.682 |
| 16:0 (g) | 18.414 |
| 18:0 (g) | 5.251 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 35.259 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 4.842 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 29.053 |
| 20:1 (g) | 0.887 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 19.778 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 17.050 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.750 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.818 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.068 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.136 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.273 |
| Cholesterol (mg) | 730 |
| Tryptophan (g) | 1.978 |
| Threonine (g) | 7.570 |
| Isoleucine (g) | 9.071 |
| Leucine (g) | 13.299 |
| Lysine (g) | 14.663 |
| Methionine (g) | 4.774 |
| Cystine (g) | 2.387 |
| Phenylalanine (g) | 7.161 |
| Tyrosine (g) | 5.865 |
| Valine (g) | 8.866 |
| Arginine (g) | 11.526 |
| Histidine (g) | 5.251 |
| Alanine (g) | 10.571 |
| Aspartic acid (g) | 16.300 |
| Glutamic acid (g) | 26.666 |
| Glycine (g) | 11.867 |
| Proline (g) | 8.934 |
| Serine (g) | 6.547 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|