|
Food and Nutrition
| Id | 05018 |
| Food | Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, roasted |
| Keywords | CHICKEN,BROILERS OR FRYERS,SKN ONLY,CKD,RSTD |
| Group | Poultry Products |
| Water (g) | 13.70 |
| Energy (kcal) | 154 |
| Energy (kj) | 646 |
| Protein (g) | 6.92 |
| Total lipid (fat) (g) | 13.83 |
| Ash (g) | 0.17 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Fiber, total dietary (g) | 0.0 |
| Sugars, total (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 5 |
| Iron, Fe (mg) | 0.51 |
| Magnesium, Mg (mg) | 5 |
| Phosphorus, P (mg) | 43 |
| Potassium, K (mg) | 46 |
| Sodium, Na (mg) | 22 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.42 |
| Copper, Cu (mg) | 0.020 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.007 |
| Selenium, Se (mcg) | 46.6 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.010 |
| Riboflavin (mg) | 0.041 |
| Niacin (mg) | 1.897 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.241 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.034 |
| Folate, total (mcg) | 1 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 1 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 1 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.07 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 89 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 27 |
| Retinol (mcg) | 27 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.14 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 0.8 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 3.883 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.014 |
| 14:0 (g) | 0.112 |
| 16:0 (g) | 2.972 |
| 18:0 (g) | 0.687 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 5.790 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.816 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 4.733 |
| 20:1 (g) | 0.180 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.914 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 2.662 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.112 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.037 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.007 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.003 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.014 |
| Cholesterol (mg) | 28 |
| Tryptophan (g) | 0.054 |
| Threonine (g) | 0.245 |
| Isoleucine (g) | 0.221 |
| Leucine (g) | 0.405 |
| Lysine (g) | 0.411 |
| Methionine (g) | 0.136 |
| Cystine (g) | 0.112 |
| Phenylalanine (g) | 0.231 |
| Tyrosine (g) | 0.156 |
| Valine (g) | 0.289 |
| Arginine (g) | 0.534 |
| Histidine (g) | 0.133 |
| Alanine (g) | 0.561 |
| Aspartic acid (g) | 0.619 |
| Glutamic acid (g) | 0.860 |
| Glycine (g) | 1.102 |
| Proline (g) | 0.643 |
| Serine (g) | 0.279 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 0 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|