|
Food and Nutrition
| Id | 21300 |
| Food | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, cheese topping, thick crust |
| Keywords | FAST FD,PIZZA CHAIN,14" PIZZA,CHS TOPPING,THICK CRUST |
| Group | Fast Foods |
| Water (g) | 46.01 |
| Energy (kcal) | 288 |
| Energy (kj) | 1,207 |
| Protein (g) | 12.72 |
| Total lipid (fat) (g) | 11.65 |
| Ash (g) | 2.41 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 33.21 |
| Fiber, total dietary (g) | 1.9 |
| Sugars, total (g) | 3.37 |
| Sucrose (g) | 0.00 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.71 |
| Fructose (g) | 0.84 |
| Lactose (g) | 0.40 |
| Maltose (g) | 1.30 |
| Galactose (g) | 0.14 |
| Starch (g) | 26.31 |
| Calcium, Ca (mg) | 197 |
| Iron, Fe (mg) | 2.44 |
| Magnesium, Mg (mg) | 25 |
| Phosphorus, P (mg) | 229 |
| Potassium, K (mg) | 166 |
| Sodium, Na (mg) | 565 |
| Zinc, Zn (mg) | 1.46 |
| Copper, Cu (mg) | 0.117 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.329 |
| Selenium, Se (mcg) | 29.5 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.371 |
| Riboflavin (mg) | 0.276 |
| Niacin (mg) | 3.699 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.466 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.053 |
| Folate, total (mcg) | 112 |
| Folic acid (mcg) | 70 |
| Folate, food (mcg) | 42 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 161 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.59 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 352 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 80 |
| Retinol (mcg) | 75 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.87 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 2.22 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.66 |
| Vitamin D (IU) | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 10.6 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 4.950 |
| 4:0 (g) | 0.233 |
| 6:0 (g) | 0.042 |
| 8:0 (g) | 0.064 |
| 10:0 (g) | 0.159 |
| 12:0 (g) | 0.180 |
| 14:0 (g) | 0.657 |
| 15:0 (g) | 0.064 |
| 16:0 (g) | 2.385 |
| 17:0 (g) | 0.042 |
| 18:0 (g) | 1.060 |
| 20:0 (g) | 0.021 |
| 22:0 (g) | 0.011 |
| 24:0 (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 3.106 |
| 14:1 (g) | 0.042 |
| 15:1 (g) | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.117 |
| 17:1 (g) | 0.007 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 2.894 |
| 20:1 (g) | 0.021 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.332 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 2.014 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.254 |
| 18:3 n-3 c,c,c (g) | 0.180 |
| 18:3 n-6 c,c,c (g) | 0.000 |
| 18:4 (g) | 0.042 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.011 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 25 |
| Tryptophan (g) | 0.138 |
| Threonine (g) | 0.413 |
| Isoleucine (g) | 0.583 |
| Leucine (g) | 1.145 |
| Lysine (g) | 0.848 |
| Methionine (g) | 0.297 |
| Cystine (g) | 0.276 |
| Phenylalanine (g) | 0.710 |
| Tyrosine (g) | 0.509 |
| Valine (g) | 0.742 |
| Arginine (g) | 0.668 |
| Histidine (g) | 0.339 |
| Alanine (g) | 0.392 |
| Aspartic acid (g) | 0.890 |
| Glutamic acid (g) | 3.943 |
| Glycine (g) | 0.392 |
| Proline (g) | 1.516 |
| Serine (g) | 0.806 |
| Hydroxyproline (g) | 0.000 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 59 |
| Carotene, alpha (mcg) | 4 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 182 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 23 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|