|
Food and Nutrition
| Id | 21301 |
| Food | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, cheese topping, thin crust |
| Keywords | FAST FD,PIZZA CHAIN,14" PIZZA,CHS TOPPING,THIN CRUST |
| Group | Fast Foods |
| Water (g) | 25.75 |
| Energy (kcal) | 192 |
| Energy (kj) | 801 |
| Protein (g) | 8.93 |
| Total lipid (fat) (g) | 9.88 |
| Ash (g) | 1.73 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 16.72 |
| Fiber, total dietary (g) | 1.3 |
| Sugars, total (g) | 1.94 |
| Sucrose (g) | 0.13 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.51 |
| Fructose (g) | 0.51 |
| Lactose (g) | 0.21 |
| Maltose (g) | 0.46 |
| Galactose (g) | 0.11 |
| Starch (g) | 12.89 |
| Calcium, Ca (mg) | 189 |
| Iron, Fe (mg) | 0.52 |
| Magnesium, Mg (mg) | 16 |
| Phosphorus, P (mg) | 180 |
| Potassium, K (mg) | 110 |
| Sodium, Na (mg) | 366 |
| Zinc, Zn (mg) | 1.03 |
| Copper, Cu (mg) | 0.076 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.145 |
| Selenium, Se (mcg) | 17.9 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.1 |
| Thiamin (mg) | 0.158 |
| Riboflavin (mg) | 0.126 |
| Niacin (mg) | 1.273 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.189 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.050 |
| Folate, total (mcg) | 60 |
| Folic acid (mcg) | 35 |
| Folate, food (mcg) | 25 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 85 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.50 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 281 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 63 |
| Retinol (mcg) | 59 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.81 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.04 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.59 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.55 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 6.1 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 4.366 |
| 4:0 (g) | 0.139 |
| 6:0 (g) | 0.025 |
| 8:0 (g) | 0.063 |
| 10:0 (g) | 0.145 |
| 12:0 (g) | 0.170 |
| 13:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.599 |
| 15:0 (g) | 0.057 |
| 16:0 (g) | 2.098 |
| 17:0 (g) | 0.038 |
| 18:0 (g) | 0.983 |
| 20:0 (g) | 0.019 |
| 22:0 (g) | 0.013 |
| 24:0 (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 2.873 |
| 14:1 (g) | 0.044 |
| 15:1 (g) | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.101 |
| 17:1 (g) | 0.006 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 2.696 |
| 20:1 (g) | 0.013 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 1.600 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 1.399 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.139 |
| 18:3 n-3 c,c,c (g) | 0.265 |
| 18:3 n-6 c,c,c (g) | 0.000 |
| 18:4 (g) | 0.032 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.001 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.006 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 22 |
| Tryptophan (g) | 0.088 |
| Threonine (g) | 0.321 |
| Isoleucine (g) | 0.410 |
| Leucine (g) | 0.838 |
| Lysine (g) | 0.605 |
| Methionine (g) | 0.202 |
| Cystine (g) | 0.126 |
| Phenylalanine (g) | 0.485 |
| Tyrosine (g) | 0.378 |
| Valine (g) | 0.529 |
| Arginine (g) | 0.347 |
| Histidine (g) | 0.227 |
| Alanine (g) | 0.290 |
| Aspartic acid (g) | 0.693 |
| Glutamic acid (g) | 2.514 |
| Glycine (g) | 0.221 |
| Proline (g) | 1.027 |
| Serine (g) | 0.542 |
| Hydroxyproline (g) | 0.000 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 50 |
| Carotene, alpha (mcg) | 2 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 202 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 19 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|