|
Food and Nutrition
| Id | 21304 |
| Food | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, meat and vegetable topping, regular crust |
| Keywords | FAST FD,PIZZA CHAIN,14" PIZZA,MEAT & VEG TOPPING,REG CRUST |
| Group | Fast Foods |
| Water (g) | 68.54 |
| Energy (kcal) | 332 |
| Energy (kj) | 1,387 |
| Protein (g) | 14.99 |
| Total lipid (fat) (g) | 14.82 |
| Ash (g) | 3.13 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 34.52 |
| Fiber, total dietary (g) | 3.0 |
| Sugars, total (g) | 5.07 |
| Sucrose (g) | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.46 |
| Fructose (g) | 1.50 |
| Lactose (g) | 0.23 |
| Maltose (g) | 1.65 |
| Galactose (g) | 0.14 |
| Starch (g) | 25.43 |
| Calcium, Ca (mg) | 163 |
| Iron, Fe (mg) | 2.53 |
| Magnesium, Mg (mg) | 31 |
| Phosphorus, P (mg) | 249 |
| Potassium, K (mg) | 250 |
| Sodium, Na (mg) | 801 |
| Zinc, Zn (mg) | 1.69 |
| Copper, Cu (mg) | 0.177 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.367 |
| Selenium, Se (mcg) | 31.4 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.1 |
| Thiamin (mg) | 0.340 |
| Riboflavin (mg) | 0.354 |
| Niacin (mg) | 4.216 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.612 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.122 |
| Folate, total (mcg) | 84 |
| Folic acid (mcg) | 49 |
| Folate, food (mcg) | 35 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 118 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.92 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 261 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 56 |
| Retinol (mcg) | 50 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 1.17 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.26 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.37 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 8.4 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 5.984 |
| 4:0 (g) | 0.190 |
| 6:0 (g) | 0.027 |
| 8:0 (g) | 0.041 |
| 10:0 (g) | 0.122 |
| 12:0 (g) | 0.136 |
| 13:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.598 |
| 15:0 (g) | 0.054 |
| 16:0 (g) | 3.169 |
| 17:0 (g) | 0.068 |
| 18:0 (g) | 1.496 |
| 20:0 (g) | 0.014 |
| 22:0 (g) | 0.003 |
| 24:0 (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 5.141 |
| 14:1 (g) | 0.041 |
| 15:1 (g) | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.258 |
| 17:1 (g) | 0.014 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 4.746 |
| 20:1 (g) | 0.054 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.001 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.339 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 2.067 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.204 |
| 18:3 n-3 c,c,c (g) | 0.177 |
| 18:3 n-6 c,c,c (g) | 0.000 |
| 18:4 (g) | 0.027 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.027 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.027 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 37 |
| Tryptophan (g) | 0.136 |
| Threonine (g) | 0.530 |
| Isoleucine (g) | 0.653 |
| Leucine (g) | 1.251 |
| Lysine (g) | 0.830 |
| Methionine (g) | 0.286 |
| Cystine (g) | 0.231 |
| Phenylalanine (g) | 0.748 |
| Tyrosine (g) | 0.517 |
| Valine (g) | 0.775 |
| Arginine (g) | 0.680 |
| Histidine (g) | 0.449 |
| Alanine (g) | 0.598 |
| Aspartic acid (g) | 1.170 |
| Glutamic acid (g) | 3.985 |
| Glycine (g) | 0.571 |
| Proline (g) | 1.496 |
| Serine (g) | 0.802 |
| Hydroxyproline (g) | 0.014 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 53 |
| Carotene, alpha (mcg) | 4 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 46 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 35 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|