|
Food and Nutrition
| Id | 21302 |
| Food | Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, regular crust |
| Keywords | FAST FD,PIZZA CHAIN,14" PIZZA,PEPPERONI TOPPING,REG CRUST |
| Group | Fast Foods |
| Water (g) | 45.93 |
| Energy (kcal) | 298 |
| Energy (kj) | 1,248 |
| Protein (g) | 13.32 |
| Total lipid (fat) (g) | 12.13 |
| Ash (g) | 2.65 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 33.98 |
| Fiber, total dietary (g) | 1.6 |
| Sugars, total (g) | 4.11 |
| Sucrose (g) | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.07 |
| Fructose (g) | 1.29 |
| Lactose (g) | 0.22 |
| Maltose (g) | 1.32 |
| Galactose (g) | 0.12 |
| Starch (g) | 27.01 |
| Calcium, Ca (mg) | 168 |
| Iron, Fe (mg) | 2.38 |
| Magnesium, Mg (mg) | 26 |
| Phosphorus, P (mg) | 216 |
| Potassium, K (mg) | 186 |
| Sodium, Na (mg) | 683 |
| Zinc, Zn (mg) | 1.54 |
| Copper, Cu (mg) | 0.119 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.367 |
| Selenium, Se (mcg) | 28.6 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.356 |
| Riboflavin (mg) | 0.356 |
| Niacin (mg) | 4.028 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.464 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.162 |
| Folate, total (mcg) | 99 |
| Folic acid (mcg) | 60 |
| Folate, food (mcg) | 39 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 141 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.69 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 300 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 60 |
| Retinol (mcg) | 54 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.94 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.29 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.36 |
| Vitamin D (IU) | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 6.9 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 5.260 |
| 4:0 (g) | 0.238 |
| 6:0 (g) | 0.043 |
| 8:0 (g) | 0.054 |
| 10:0 (g) | 0.130 |
| 12:0 (g) | 0.151 |
| 13:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.594 |
| 15:0 (g) | 0.054 |
| 16:0 (g) | 2.635 |
| 17:0 (g) | 0.054 |
| 18:0 (g) | 1.242 |
| 20:0 (g) | 0.011 |
| 22:0 (g) | 0.011 |
| 24:0 (g) | 0.001 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 3.726 |
| 14:1 (g) | 0.043 |
| 15:1 (g) | 0.001 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.194 |
| 17:1 (g) | 0.011 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 3.413 |
| 20:1 (g) | 0.043 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.011 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.052 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 1.728 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.184 |
| 18:3 n-3 c,c,c (g) | 0.173 |
| 18:3 n-6 c,c,c (g) | 0.000 |
| 18:4 (g) | 0.032 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.011 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.001 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.011 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 29 |
| Tryptophan (g) | 0.119 |
| Threonine (g) | 0.432 |
| Isoleucine (g) | 0.562 |
| Leucine (g) | 1.112 |
| Lysine (g) | 0.788 |
| Methionine (g) | 0.281 |
| Cystine (g) | 0.184 |
| Phenylalanine (g) | 0.648 |
| Tyrosine (g) | 0.497 |
| Valine (g) | 0.691 |
| Arginine (g) | 0.562 |
| Histidine (g) | 0.367 |
| Alanine (g) | 0.508 |
| Aspartic acid (g) | 0.886 |
| Glutamic acid (g) | 3.488 |
| Glycine (g) | 0.464 |
| Proline (g) | 1.274 |
| Serine (g) | 0.680 |
| Hydroxyproline (g) | 0.011 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 69 |
| Carotene, alpha (mcg) | 3 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 99 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 26 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|