|
Food and Nutrition
| Id | 21303 |
| Food | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, pepperoni topping, thick crust |
| Keywords | FAST FD,PIZZA CHAIN,14" PIZZA,PEPPERONI TOPPING,THICK CRUST |
| Group | Fast Foods |
| Water (g) | 44.81 |
| Energy (kcal) | 301 |
| Energy (kj) | 1,258 |
| Protein (g) | 13.18 |
| Total lipid (fat) (g) | 13.24 |
| Ash (g) | 2.55 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 32.22 |
| Fiber, total dietary (g) | 1.9 |
| Sugars, total (g) | 3.20 |
| Sucrose (g) | 0.01 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.66 |
| Fructose (g) | 0.76 |
| Lactose (g) | 0.39 |
| Maltose (g) | 1.27 |
| Galactose (g) | 0.12 |
| Starch (g) | 25.58 |
| Calcium, Ca (mg) | 170 |
| Iron, Fe (mg) | 2.31 |
| Magnesium, Mg (mg) | 27 |
| Phosphorus, P (mg) | 216 |
| Potassium, K (mg) | 181 |
| Sodium, Na (mg) | 654 |
| Zinc, Zn (mg) | 1.53 |
| Copper, Cu (mg) | 0.117 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.350 |
| Selenium, Se (mcg) | 30.8 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.318 |
| Riboflavin (mg) | 0.286 |
| Niacin (mg) | 3.901 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.488 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.095 |
| Folate, total (mcg) | 109 |
| Folic acid (mcg) | 60 |
| Folate, food (mcg) | 49 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 152 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.66 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 299 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 65 |
| Retinol (mcg) | 59 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.92 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.06 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 2.22 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.69 |
| Vitamin D (IU) | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 12.2 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 5.268 |
| 4:0 (g) | 0.233 |
| 6:0 (g) | 0.042 |
| 8:0 (g) | 0.053 |
| 10:0 (g) | 0.127 |
| 12:0 (g) | 0.148 |
| 14:0 (g) | 0.583 |
| 15:0 (g) | 0.053 |
| 16:0 (g) | 2.671 |
| 17:0 (g) | 0.053 |
| 18:0 (g) | 1.240 |
| 20:0 (g) | 0.021 |
| 22:0 (g) | 0.011 |
| 24:0 (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 3.986 |
| 14:1 (g) | 0.042 |
| 15:1 (g) | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.180 |
| 17:1 (g) | 0.010 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 3.668 |
| 20:1 (g) | 0.042 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.021 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.544 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 2.215 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.276 |
| 18:3 n-3 c,c,c (g) | 0.180 |
| 18:3 n-6 c,c,c (g) | 0.003 |
| 18:4 (g) | 0.032 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.011 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.011 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 30 |
| Tryptophan (g) | 0.117 |
| Threonine (g) | 0.382 |
| Isoleucine (g) | 0.509 |
| Leucine (g) | 1.039 |
| Lysine (g) | 0.731 |
| Methionine (g) | 0.265 |
| Cystine (g) | 0.286 |
| Phenylalanine (g) | 0.636 |
| Tyrosine (g) | 0.435 |
| Valine (g) | 0.636 |
| Arginine (g) | 0.519 |
| Histidine (g) | 0.339 |
| Alanine (g) | 0.435 |
| Aspartic acid (g) | 0.827 |
| Glutamic acid (g) | 3.615 |
| Glycine (g) | 0.413 |
| Proline (g) | 1.314 |
| Serine (g) | 0.710 |
| Hydroxyproline (g) | 0.011 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 56 |
| Carotene, alpha (mcg) | 4 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 2 |
| Lycopene (mcg) | 64 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 24 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|