|
Food and Nutrition
| Id | 21299 |
| Food | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, cheese topping, regular crust |
| Keywords | FST FD, PZZA CHN, 14" PZZA, CHS TPPING, REG CRUST |
| Group | Fast Foods |
| Water (g) | 45.07 |
| Energy (kcal) | 272 |
| Energy (kj) | 1,136 |
| Protein (g) | 12.27 |
| Total lipid (fat) (g) | 9.80 |
| Ash (g) | 2.30 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 33.56 |
| Fiber, total dietary (g) | 1.8 |
| Sugars, total (g) | 4.14 |
| Sucrose (g) | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.04 |
| Fructose (g) | 1.24 |
| Lactose (g) | 0.24 |
| Maltose (g) | 1.38 |
| Galactose (g) | 0.13 |
| Starch (g) | 26.25 |
| Calcium, Ca (mg) | 182 |
| Iron, Fe (mg) | 2.20 |
| Magnesium, Mg (mg) | 25 |
| Phosphorus, P (mg) | 218 |
| Potassium, K (mg) | 159 |
| Sodium, Na (mg) | 551 |
| Zinc, Zn (mg) | 1.41 |
| Copper, Cu (mg) | 0.113 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.319 |
| Selenium, Se (mcg) | 25.2 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.350 |
| Riboflavin (mg) | 0.515 |
| Niacin (mg) | 3.368 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.361 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.124 |
| Folate, total (mcg) | 96 |
| Folic acid (mcg) | 54 |
| Folate, food (mcg) | 41 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 133 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.57 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 325 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 69 |
| Retinol (mcg) | 63 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.85 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.23 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.35 |
| Vitamin D (IU) | 0 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 6.9 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 4.398 |
| 4:0 (g) | 0.227 |
| 6:0 (g) | 0.041 |
| 8:0 (g) | 0.062 |
| 10:0 (g) | 0.144 |
| 12:0 (g) | 0.165 |
| 13:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.608 |
| 15:0 (g) | 0.062 |
| 16:0 (g) | 2.070 |
| 17:0 (g) | 0.031 |
| 18:0 (g) | 0.927 |
| 20:0 (g) | 0.010 |
| 22:0 (g) | 0.010 |
| 24:0 (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 2.421 |
| 14:1 (g) | 0.041 |
| 15:1 (g) | 0.001 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.103 |
| 17:1 (g) | 0.008 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 2.235 |
| 20:1 (g) | 0.010 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 1.751 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 1.463 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.165 |
| 18:3 n-3 c,c,c (g) | 0.155 |
| 18:3 n-6 c,c,c (g) | 0.000 |
| 18:4 (g) | 0.031 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.001 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.010 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 22 |
| Tryptophan (g) | 0.124 |
| Threonine (g) | 0.422 |
| Isoleucine (g) | 0.577 |
| Leucine (g) | 1.164 |
| Lysine (g) | 0.793 |
| Methionine (g) | 0.268 |
| Cystine (g) | 0.165 |
| Phenylalanine (g) | 0.680 |
| Tyrosine (g) | 0.536 |
| Valine (g) | 0.742 |
| Arginine (g) | 0.494 |
| Histidine (g) | 0.361 |
| Alanine (g) | 0.422 |
| Aspartic acid (g) | 0.855 |
| Glutamic acid (g) | 3.636 |
| Glycine (g) | 0.350 |
| Proline (g) | 1.391 |
| Serine (g) | 0.721 |
| Hydroxyproline (g) | 0.000 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 68 |
| Carotene, alpha (mcg) | 3 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 202 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 28 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|