|
Food and Nutrition
| Id | 12122 |
| Food | Nuts, hazelnuts or filberts, dry roasted, without salt added |
| Keywords | HAZELNUTS OR FILBERTS,DRY RSTD,WO/SALT |
| Group | Nut and Seed Products |
| Water (g) | 0.71 |
| Energy (kcal) | 183 |
| Energy (kj) | 766 |
| Protein (g) | 4.26 |
| Total lipid (fat) (g) | 17.69 |
| Ash (g) | 0.69 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 4.99 |
| Fiber, total dietary (g) | 2.7 |
| Sugars, total (g) | 1.39 |
| Sucrose (g) | 1.35 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.02 |
| Fructose (g) | 0.02 |
| Lactose (g) | 0.00 |
| Maltose (g) | 0.00 |
| Starch (g) | 0.31 |
| Calcium, Ca (mg) | 35 |
| Iron, Fe (mg) | 1.24 |
| Magnesium, Mg (mg) | 49 |
| Phosphorus, P (mg) | 88 |
| Potassium, K (mg) | 214 |
| Sodium, Na (mg) | 0 |
| Zinc, Zn (mg) | 0.71 |
| Copper, Cu (mg) | 0.496 |
| Manganese, Mn (mg) | 1.573 |
| Selenium, Se (mcg) | 1.2 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 1.1 |
| Thiamin (mg) | 0.094 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 |
| Niacin (mg) | 0.581 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.261 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.176 |
| Folate, total (mcg) | 25 |
| Folic acid (mcg) | 0 |
| Folate, food (mcg) | 25 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 25 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 17 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1 |
| Retinol (mcg) | 0 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 4.33 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.09 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.00 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.00 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 1.279 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.000 |
| 13:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.000 |
| 15:0 (g) | 0.000 |
| 16:0 (g) | 0.902 |
| 17:0 (g) | 0.000 |
| 18:0 (g) | 0.360 |
| 20:0 (g) | 0.017 |
| 22:0 (g) | 0.000 |
| 24:0 (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 13.211 |
| 14:1 (g) | 0.000 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.031 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 13.140 |
| 20:1 (g) | 0.037 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 24:1 c (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.398 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 2.381 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.017 |
| 20:2 n-6 c,c (g) | 0.000 |
| 20:3 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Phytosterols (mg) | 31 |
| Stigmasterol (mg) | 0 |
| Campesterol (mg) | 2 |
| Beta-sitosterol (mg) | 29 |
| Tryptophan (g) | 0.054 |
| Threonine (g) | 0.139 |
| Isoleucine (g) | 0.153 |
| Leucine (g) | 0.301 |
| Lysine (g) | 0.119 |
| Methionine (g) | 0.062 |
| Cystine (g) | 0.077 |
| Phenylalanine (g) | 0.187 |
| Tyrosine (g) | 0.102 |
| Valine (g) | 0.198 |
| Arginine (g) | 0.629 |
| Histidine (g) | 0.122 |
| Alanine (g) | 0.207 |
| Aspartic acid (g) | 0.476 |
| Glutamic acid (g) | 1.055 |
| Glycine (g) | 0.204 |
| Proline (g) | 0.159 |
| Serine (g) | 0.207 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Carotene, beta (mcg) | 10 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|