|
Food and Nutrition
| Id | 17307 |
| Food | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, center slice, bone-in, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled |
| Keywords | LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,CNTR SLCE,BNE-IN,LN&FT,1/8"FT,CKD,BRLD |
| Group | Lamb, Veal, and Game Products |
| Water (g) | 52.69 |
| Energy (kcal) | 183 |
| Energy (kj) | 765 |
| Protein (g) | 21.71 |
| Total lipid (fat) (g) | 10.01 |
| Ash (g) | 0.88 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 12 |
| Iron, Fe (mg) | 2.02 |
| Magnesium, Mg (mg) | 21 |
| Phosphorus, P (mg) | 194 |
| Potassium, K (mg) | 291 |
| Sodium, Na (mg) | 55 |
| Zinc, Zn (mg) | 4.21 |
| Copper, Cu (mg) | 0.136 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.009 |
| Selenium, Se (mcg) | 11.5 |
| Thiamin (mg) | 0.111 |
| Riboflavin (mg) | 0.340 |
| Niacin (mg) | 4.692 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.799 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.374 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 2.64 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 4.522 |
| 10:0 (g) | 0.009 |
| 12:0 (g) | 0.026 |
| 14:0 (g) | 0.366 |
| 15:0 (g) | 0.051 |
| 16:0 (g) | 2.176 |
| 17:0 (g) | 0.136 |
| 18:0 (g) | 1.726 |
| 20:0 (g) | 0.009 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 4.038 |
| 14:1 (g) | 0.009 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.187 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 3.723 |
| 20:1 (g) | 0.026 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.442 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.272 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.128 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.034 |
| Cholesterol (mg) | 72 |
| Tryptophan (g) | 0.247 |
| Threonine (g) | 0.927 |
| Isoleucine (g) | 1.046 |
| Leucine (g) | 1.683 |
| Lysine (g) | 1.913 |
| Methionine (g) | 0.553 |
| Cystine (g) | 0.255 |
| Phenylalanine (g) | 0.876 |
| Tyrosine (g) | 0.723 |
| Valine (g) | 1.165 |
| Arginine (g) | 1.284 |
| Histidine (g) | 0.680 |
| Alanine (g) | 1.301 |
| Aspartic acid (g) | 1.904 |
| Glutamic acid (g) | 3.145 |
| Glycine (g) | 1.054 |
| Proline (g) | 0.910 |
| Serine (g) | 0.799 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|