|
Food and Nutrition
| Id | 17299 |
| Food | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted |
| Keywords | LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRL HLF,BNLESS,LN&FT,1/8"FAT,CKD,RSTD |
| Group | Lamb, Veal, and Game Products |
| Water (g) | 171.97 |
| Energy (kcal) | 860 |
| Energy (kj) | 3,599 |
| Protein (g) | 76.13 |
| Total lipid (fat) (g) | 59.30 |
| Ash (g) | 2.94 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 0.00 |
| Calcium, Ca (mg) | 46 |
| Iron, Fe (mg) | 6.30 |
| Magnesium, Mg (mg) | 70 |
| Phosphorus, P (mg) | 609 |
| Potassium, K (mg) | 909 |
| Sodium, Na (mg) | 239 |
| Zinc, Zn (mg) | 12.97 |
| Copper, Cu (mg) | 0.520 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.031 |
| Selenium, Se (mcg) | 35.8 |
| Thiamin (mg) | 0.367 |
| Riboflavin (mg) | 1.132 |
| Niacin (mg) | 16.157 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.723 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.255 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 9.12 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 28.274 |
| 10:0 (g) | 0.092 |
| 12:0 (g) | 0.153 |
| 14:0 (g) | 2.264 |
| 15:0 (g) | 0.337 |
| 16:0 (g) | 13.066 |
| 17:0 (g) | 0.887 |
| 18:0 (g) | 11.261 |
| 20:0 (g) | 0.092 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 23.409 |
| 14:1 (g) | 0.092 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 1.071 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 21.604 |
| 20:1 (g) | 0.214 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 2.356 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 1.469 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.673 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.122 |
| Cholesterol (mg) | 312 |
| Tryptophan (g) | 0.887 |
| Threonine (g) | 3.244 |
| Isoleucine (g) | 3.672 |
| Leucine (g) | 5.906 |
| Lysine (g) | 6.701 |
| Methionine (g) | 1.928 |
| Cystine (g) | 0.887 |
| Phenylalanine (g) | 3.091 |
| Tyrosine (g) | 2.540 |
| Valine (g) | 4.100 |
| Arginine (g) | 4.498 |
| Histidine (g) | 2.387 |
| Alanine (g) | 4.559 |
| Aspartic acid (g) | 6.671 |
| Glutamic acid (g) | 11.047 |
| Glycine (g) | 3.703 |
| Proline (g) | 3.182 |
| Serine (g) | 2.815 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|