|
Food and Nutrition
| Id | 20112 |
| Food | Noodles, egg, spinach, cooked, enriched |
| Keywords | NOODLES,EGG,SPINACH,CKD,ENR |
| Group | Cereal Grains and Pasta |
| Water (g) | 109.63 |
| Energy (kcal) | 211 |
| Energy (kj) | 883 |
| Protein (g) | 8.06 |
| Total lipid (fat) (g) | 2.51 |
| Ash (g) | 0.99 |
| Carbohydrate, by difference (g) | 38.80 |
| Fiber, total dietary (g) | 3.7 |
| Sugars, total (g) | 0.64 |
| Calcium, Ca (mg) | 30 |
| Iron, Fe (mg) | 1.74 |
| Magnesium, Mg (mg) | 38 |
| Phosphorus, P (mg) | 91 |
| Potassium, K (mg) | 59 |
| Sodium, Na (mg) | 19 |
| Zinc, Zn (mg) | 1.01 |
| Copper, Cu (mg) | 0.128 |
| Manganese, Mn (mg) | 0.496 |
| Selenium, Se (mcg) | 34.9 |
| Vitamin C, total ascorbic acid (mg) | 0.0 |
| Thiamin (mg) | 0.384 |
| Riboflavin (mg) | 0.192 |
| Niacin (mg) | 2.352 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.368 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.176 |
| Folate, total (mcg) | 102 |
| Folic acid (mcg) | 69 |
| Folate, food (mcg) | 34 |
| Folate, DFE (mcg_DFE) | 150 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.22 |
| Vitamin B-12, added (mcg) | 0.00 |
| Vitamin A, IU (IU) | 165 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 16 |
| Retinol (mcg) | 10 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) (mg) | 0.93 |
| Vitamin E, added (mg) | 0.00 |
| Vitamin K (phylloquinone) (mcg) | 161.8 |
| Fatty acids, total saturated (g) | 0.576 |
| 4:0 (g) | 0.000 |
| 6:0 (g) | 0.000 |
| 8:0 (g) | 0.000 |
| 10:0 (g) | 0.000 |
| 12:0 (g) | 0.000 |
| 14:0 (g) | 0.008 |
| 16:0 (g) | 0.464 |
| 18:0 (g) | 0.096 |
| Fatty acids, total monounsaturated (g) | 0.784 |
| 16:1 undifferentiated (g) | 0.064 |
| 18:1 undifferentiated (g) | 0.704 |
| 20:1 (g) | 0.002 |
| 22:1 undifferentiated (g) | 0.000 |
| Fatty acids, total polyunsaturated (g) | 0.544 |
| 18:2 undifferentiated (g) | 0.480 |
| 18:3 undifferentiated (g) | 0.064 |
| 18:4 (g) | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated (g) | 0.000 |
| 20:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:5 n-3 (g) | 0.000 |
| 22:6 n-3 (g) | 0.000 |
| Cholesterol (mg) | 53 |
| Tryptophan (g) | 0.096 |
| Threonine (g) | 0.240 |
| Isoleucine (g) | 0.336 |
| Leucine (g) | 0.576 |
| Lysine (g) | 0.240 |
| Methionine (g) | 0.144 |
| Cystine (g) | 0.208 |
| Phenylalanine (g) | 0.400 |
| Tyrosine (g) | 0.224 |
| Valine (g) | 0.384 |
| Arginine (g) | 0.336 |
| Histidine (g) | 0.160 |
| Alanine (g) | 0.272 |
| Aspartic acid (g) | 0.416 |
| Glutamic acid (g) | 2.464 |
| Glycine (g) | 0.256 |
| Proline (g) | 0.752 |
| Serine (g) | 0.400 |
| Alcohol, ethyl (g) | 0.0 |
| Caffeine (mg) | 0 |
| Theobromine (mg) | 0 |
| Carotene, beta (mcg) | 82 |
| Carotene, alpha (mcg) | 0 |
| Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 |
| Lycopene (mcg) | 0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 3,571 |
Back to Fitness Fanatic Homepage.
|